Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay |
---|
08 | 5 lần | |
70 | 5 lần | |
46 | 4 lần | |
54 | 4 lần | |
69 | 4 lần | |
87 | 4 lần | |
38 | 4 lần | |
65 | 4 lần | |
63 | 4 lần | |
11 | 4 lần | |
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay |
---|
39 | 8 lần | |
70 | 8 lần | |
65 | 7 lần | |
78 | 7 lần | |
87 | 7 lần | |
75 | 6 lần | |
98 | 6 lần | |
63 | 6 lần | |
11 | 6 lần | |
46 | 6 lần | |
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay |
---|
51 | 13 lần | |
10 | 9 lần | |
70 | 9 lần | |
39 | 9 lần | |
29 | 9 lần | |
75 | 8 lần | |
98 | 8 lần | |
38 | 8 lần | |
74 | 8 lần | |
65 | 8 lần | |
Ra liên tiếp trong 30 lần quay |
---|
29 | 21/08(1) 28/08(1) 04/09(1) 11/09(2) |
51 | 24/07(1) 31/07(1) 07/08(1) 14/08(1) |
63 | 29/01(1) 05/02(1) 12/02(1) |
39 | 27/11(3) 04/12(1) 11/12(1) |
87 | 04/12(1) 11/12(1) 18/12(1) |
10 | 20/11(1) 27/11(1) 04/12(1) |
65 | 13/11(1) 20/11(1) 27/11(1) |
06 | 25/12(1) 01/01(1) 08/01(1) |
82 | 27/11(1) 04/12(1) |
74 | 13/11(1) 20/11(1) |
Bộ số | Số lần về | Ngày về gần nhất |
46 |
72 ngày |
29-01-2019 |
09 |
57 ngày |
12-02-2019 |
76 |
51 ngày |
15-01-2019 |
20 |
47 ngày |
08-01-2019 |
50 |
45 ngày |
21-08-2018 |
45 |
44 ngày |
01-01-2019 |
73 |
41 ngày |
02-10-2018 |
58 |
41 ngày |
05-02-2019 |
28 |
40 ngày |
25-12-2018 |
42 |
40 ngày |
25-12-2018 |