Thống kê về nhiều
Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay | ||
---|---|---|
33 | 9 lần | |
95 | 7 lần | |
43 | 7 lần | |
54 | 7 lần | |
78 | 6 lần | |
12 | 6 lần | |
64 | 6 lần | |
04 | 6 lần | |
47 | 6 lần | |
77 | 5 lần |
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay | ||
---|---|---|
33 | 12 lần | |
74 | 12 lần | |
43 | 10 lần | |
85 | 9 lần | |
12 | 9 lần | |
04 | 9 lần | |
13 | 9 lần | |
77 | 9 lần | |
70 | 9 lần | |
95 | 9 lần |
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay | ||
---|---|---|
92 | 15 lần | |
10 | 14 lần | |
74 | 14 lần | |
12 | 14 lần | |
95 | 13 lần | |
25 | 13 lần | |
33 | 13 lần | |
85 | 12 lần | |
40 | 12 lần | |
70 | 12 lần |
Thống kê liên tiếp
Ra liên tiếp trong 30 lần quay | |
---|---|
74 | 13/06(1) 14/06(1) 15/06(2) 16/06(1) 17/06(2) 18/06(1) 19/06(1) 20/06(2) |
70 | 10/06(1) 11/06(1) 12/06(2) 13/06(1) |
96 | 30/05(1) 31/05(1) 01/06(1) 02/06(2) |
92 | 29/05(1) 30/05(1) 31/05(1) 01/06(1) |
01 | 10/06(1) 11/06(1) 12/06(1) 13/06(1) |
60 | 06/06(1) 07/06(1) 08/06(2) 09/06(2) |
10 | 06/06(1) 07/06(1) 08/06(1) 09/06(1) |
95 | 20/06(1) 21/06(1) 22/06(1) |
33 | 25/06(1) 26/06(2) 27/06(1) |
84 | 06/06(1) 07/06(1) 08/06(2) |
Không xuất hiện lâu nhất
Bộ số | Số lần về | Ngày về gần nhất |
---|---|---|
14 | 16 ngày | 11-06-2022 |
26 | 15 ngày | 12-06-2022 |
27 | 14 ngày | 13-06-2022 |
35 | 14 ngày | 13-06-2022 |
73 | 13 ngày | 14-06-2022 |
67 | 12 ngày | 15-06-2022 |
30 | 11 ngày | 16-06-2022 |
60 | 10 ngày | 17-06-2022 |
89 | 10 ngày | 17-06-2022 |
75 | 9 ngày | 18-06-2022 |