Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay |
---|
98 | 7 lần | |
68 | 6 lần | |
58 | 6 lần | |
01 | 6 lần | |
90 | 5 lần | |
40 | 4 lần | |
16 | 4 lần | |
63 | 4 lần | |
06 | 4 lần | |
11 | 4 lần | |
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay |
---|
98 | 8 lần | |
67 | 8 lần | |
58 | 8 lần | |
05 | 8 lần | |
40 | 7 lần | |
01 | 7 lần | |
27 | 7 lần | |
68 | 7 lần | |
16 | 7 lần | |
82 | 6 lần | |
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay |
---|
67 | 12 lần | |
05 | 11 lần | |
82 | 10 lần | |
36 | 10 lần | |
16 | 10 lần | |
98 | 10 lần | |
90 | 9 lần | |
01 | 9 lần | |
27 | 9 lần | |
68 | 9 lần | |
Ra liên tiếp trong 30 lần quay |
---|
15 | 06/10(1) 13/10(1) 20/10(1) 27/10(1) 03/11(1) |
47 | 08/09(1) 15/09(1) 22/09(2) 29/09(1) |
01 | 22/12(1) 29/12(1) 05/01(1) 12/01(1) |
44 | 24/11(1) 01/12(1) 08/12(1) |
58 | 09/02(1) 16/02(1) 23/02(1) |
21 | 01/12(1) 08/12(1) 15/12(1) |
20 | 25/08(1) 01/09(1) 08/09(1) |
63 | 26/01(1) 02/02(1) 09/02(2) |
35 | 15/12(1) 22/12(1) 29/12(1) |
91 | 03/11(1) 10/11(1) 17/11(1) |
Bộ số | Số lần về | Ngày về gần nhất |
48 |
187 ngày |
03-11-2018 |
07 |
176 ngày |
26-01-2019 |
60 |
176 ngày |
05-01-2019 |
80 |
176 ngày |
24-11-2018 |
44 |
171 ngày |
26-01-2019 |
98 |
170 ngày |
16-02-2019 |
00 |
167 ngày |
16-02-2019 |
06 |
165 ngày |
16-02-2019 |
97 |
159 ngày |
19-01-2019 |
85 |
159 ngày |
08-12-2018 |