Xuất hiện nhiều trong 10 lần quay |
---|
08 | 8 lần | |
06 | 7 lần | |
43 | 7 lần | |
33 | 7 lần | |
69 | 7 lần | |
82 | 6 lần | |
18 | 5 lần | |
26 | 5 lần | |
77 | 5 lần | |
78 | 5 lần | |
Xuất hiện nhiều trong 20 lần quay |
---|
64 | 12 lần | |
32 | 12 lần | |
08 | 12 lần | |
78 | 11 lần | |
33 | 11 lần | |
82 | 11 lần | |
75 | 11 lần | |
89 | 10 lần | |
68 | 9 lần | |
18 | 8 lần | |
Xuất hiện nhiều trong 30 lần quay |
---|
08 | 18 lần | |
32 | 18 lần | |
33 | 17 lần | |
75 | 14 lần | |
64 | 14 lần | |
82 | 14 lần | |
78 | 13 lần | |
69 | 13 lần | |
18 | 12 lần | |
21 | 12 lần | |
Ra liên tiếp trong 30 lần quay |
---|
89 | 08/02(1) 09/02(2) 10/02(1) 11/02(1) 15/02(1) 16/02(1) |
82 | 17/02(1) 18/02(1) 19/02(1) 20/02(2) 21/02(1) |
07 | 04/02(1) 05/02(1) 06/02(2) 07/02(1) |
33 | 17/02(1) 18/02(1) 19/02(2) 20/02(1) |
08 | 27/01(1) 28/01(1) 29/01(1) 30/01(1) |
63 | 09/02(1) 10/02(1) 11/02(1) 15/02(1) |
12 | 08/02(1) 09/02(1) 10/02(1) 11/02(1) |
21 | 29/01(1) 30/01(1) 31/01(3) |
78 | 05/02(1) 06/02(2) 07/02(1) |
36 | 09/02(2) 10/02(1) 11/02(1) |
Bộ số | Số lần về | Ngày về gần nhất |
76 |
16 ngày |
08-02-2021 |
56 |
16 ngày |
08-02-2021 |
92 |
15 ngày |
09-02-2021 |
12 |
13 ngày |
11-02-2021 |
61 |
12 ngày |
15-02-2021 |
52 |
12 ngày |
15-02-2021 |
96 |
12 ngày |
15-02-2021 |
53 |
11 ngày |
16-02-2021 |
48 |
11 ngày |
16-02-2021 |
57 |
10 ngày |
17-02-2021 |